
|
英文版 |
简介SPI碳漆产品本来是为绝缘表面提供有限的传导性。 SPI碳漆产品本来是为很多绝缘基板,如大多数塑胶,提供高光滑性,传导性以及优良的隔离性。它由异丙酮溶液中加胶质石墨制成,几乎可以在所有表面迅速风干,形成均匀的薄层。在制造过程中,产品会抵抗“表面结膜”。这样表层干燥,下面仍然是湿的。这种表面干燥/其余部分湿的区域,虽然湿的部分最后会变干,可以形成具有不对称特征的薄层。 |
![]() |
| 颜料: | 石墨 |
| 颜色: | 黑 |
| 结合物/稠化物: | 纤维质树脂 |
| 载体: | 异丙醇 |
| 稀释液: | SPI碳漆稀释剂或异丙醇 |
| 形态: | 液体 |
| 密度: | 7.4 lbs/gal (0.888 kg/l) |
| 重量 % 固体: | 20% |
| 体积 % 固体: | 14% |
| 闪点: | 52F/ 11°C |
| 保存期: | 最初装船起6个月,未开封 |
| 覆盖: | 225 ft2/gal @ 1 mil (5.524 m2/l) |
| VOC: | 710 g/l (5.9 lb/gal) |
| 颜色: | 无光黑色 |
| 摩擦系数: | 0.15 (静态) |
| 工作温度: | 150F/ 65°C |
| 电阻: | 1.2 K ohms/sq @ 1 mil (25μm) 干膜厚度 |
