
|
英文版 |
西班牙语 |

标准产品有以下镀膜电阻率可供选择: | ||
浮法玻璃(钠钙玻璃)显微载玻片 | ||
| 未抛光(标准显微载玻片) | ||
| 镀膜电阻率: | 标称透过率: | |
| 70-100 ohms (15-30 nm); | > 88% | |
| 30-60 ohms (30-60 nm); | > 88% | |
| 15-30 ohms (60-100 nm); | > 85% | |
| 8-12 ohms (120-160 nm); | > 83% | |
|
抛光 | ||
| 镀膜电阻率: | 标称透过率: | |
| 30-60 ohms (30-60 nm); | > 88% | |
| 15-30 ohms (60-100 nm); | > 85% | |
| 8-12 ohms (120-160 nm); | > 83% | |
熔融石英显微载玻片(GE 124): |
||
| 镀膜电阻率: | 标称透过率: | |
| < 100 ohms (20 nm); | 90% | |
| 10-20 ohms (200 nm); | 85% | |
聚酯(PET)薄膜 | ||
| 镀膜电阻率: | 标称透过率: | |
| 60-100 ohms (15-30 nm); | > 88% | |
| 8-12 ohms (120-160 nm); | > 83% | |